Physical & Performance: | |
Unit Dimensions, WxHxD | 2.1" x 4.0" x 1.3" (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
Display Size, WxH | 1.4" x 1.7" (3.5 x 4.4 cm); 2.2" diag (5.6 cm) |
Display Resolution, WxH | 176 x 220 pixels |
Display Type | Transflective, 65-K Color TFT |
Weight | 5 oz (141.7 g) with batteries |
Battery | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
Battery Life | 25 hours |
Waterproof | Yes (IPX7) |
Floats | No |
High-sensitivity Receiver | Yes |
Interface | USB |
Maps & Memory: | |
Basemap | Yes |
Preloaded Maps | No |
Ability To Add Maps | Yes |
Built-in Memory | 1.7 GB |
Accepts Data Cards | microSD™ card (not included) |
Waypoints/Favorites/Locations | 2000 |
Routes | 200 |
Track Log | 10,000 points, 200 saved tracks |
Features & Benefits: | |
Automatic Routing (Turn by turn routing on roads) | Yes (with optional mapping for detailed roads) |
Electronic Compass | Yes (tilt-compensated 3-axis) |
Touchscreen | No |
Barometric Altimeter | Yes |
Camera | No |
Geocaching-Friendly | Yes (Paperless) |
Custom maps compatible | Yes |
Photo Navigation (navigate to geotagged photos) | Yes |
Hunt/fish Calendar | Yes |
Sun and Moon Information | Yes |
Tide Tables | Yes (with optional Bluechart) |
Area Calculation | Yes |
Custom POIs (Ability to add additional points of interest) | Yes |
Unit-to-unit Transfer (Shares data wirelessly with similar units) | Yes |
Picture Viewer | Yes |
Garmin Connect™ Compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | Yes |